Product Description
Canon iR 6570
SPECIFICHE DI BASE
Digitare | consolle |
---|---|
Dimensione massima originale | A3 |
copia Formati | Cassette: A5R – A3 bypass: A5R – A3 |
Risoluzione | La scansione: 600 dpi x 600 dpi Copia: 1200dpi equivalente x 600 dpi di stampa: 2400 dpi x 600 dpi equivalenti a 256 gradazioni |
Copia / Velocità di stampa | A4: 55cpm (iR 5570), 65cpm (iR6570) |
Primo tempo di copia | Meno di 3,3 secondi |
Tempo di riscaldamento | 30 sec max |
Copie multiple / Stampe | 1 a 999 fogli |
duplex | Standard |
Grammatura | Cassetto: da 64 a 200gsm bypass: 64 a 200gsm |
Capacità carta | Standard: lenzuola 1550 x 2 cassette (3000 fogli), 550 fogli x 2 cassette (1100 fogli) Bypass: 50 fogli opzionale: Paper Deck laterale: 3500 fogli laterale paper deck: 3500 fogli |
processore | 333MHz |
Memoria | 512MB |
Rapporto di riduzione / ingrandimento Zoom | 25% a 400% (con incrementi dell’1%) |
Rapporto di zoom fisso | 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% |
Disco rigido | 20GB |
Interfaccia | Ethernet (100Base-TX / 10-Base-T), USB |
Alimentazione elettrica | 230V / 10A / 50Hz |
Potenza assorbita (W) | 1.85kW Max. |
Dimensioni (LxPxH) | LxPxA: 643 x 743 x 1192 millimetri |
Installazione Spazio (LxP) | 1335 x 743 millimetri |
Peso | Circa. 215kg |
RETE STAMPANTE KIT
Opzionale / Standard | Facoltativo |
---|---|
Nome del modello | Multi-PDL Printe Kit-G1 |
PDL | PCL5e, PCL6, PostScript 3 Emulation e UFR II |
Risoluzione | 2400 x 600 dpi equivalenti |
Memoria | 512MB |
Disco rigido | 20GB (Usa unità principale HDD) |
processore | 333MHz (utilizza CPU principale) |
Font PS | Roman136 |
Font PCL | Roman80, Bitmap1, Barcode30, OCR2 |
Sistemi operativi supportati | ¹ |
PCL | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP / 2003 |
PS | Windows 98 / ME / NT 4.0 / 2000 / XP / 2003, Mac OSX (10.2 o successivo) |
UFR II | Windows 2000 / XP / 2003, Mac OSX (10.2 o successivo) |
Mac-PPD | Mac-PPD: Mac OS8 o successivo, Mac OSX (10.1.5 o successivo) |
Interfaccia | Ethernet (100Base-TX / 10-Base-T), USB |
protocollo di rete | TCP / IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / SMB / FTP), IPX / SPX (NDS, Bindery), AppleTalk |
Pull Scan | Network Driver TWAIN (da 50 a 600 dpi in bianco e nero / mezzitoni) |
UNIVERSAL KIT SEND
Opzionale / Standard | Facoltativo |
---|---|
Nome del modello | Universal Send Kit-D1 |
Velocità di scansione | 75 ipm: A4 300/600 dpi, 65 ipm A4 600dpi con DADF |
Risoluzione di scansione | 100dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Destinazioni | E-mail / Internet fax (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM |
Rubrica | LDAP, locale (max. 1800) |
Formato del file | Singolo: TIFF, PD Multi: TIFF, PDF |
DADF
Opzionale / Standard | Standard |
---|---|
Misura del foglio | A3-A5R |
Grammatura | Solo lato originale: 42 a 128gsm due lati originale: da 50 a 128gsm |
Max. Numero di Orignals | 50 fogli (100gsm) |
Documento Velocità di scansione (max.) | Copy: 65ipm (iR 5570, iR6570) Scan: 75ipm (300dpi), 65ipm (600dpi) |
Dimensioni | 576 x 552 x 151 millimetri |
Peso | Circa. 14.7kg |
Paper Deck
Opzionale / Standard | Facoltativo |
---|---|
Nome del modello | Paper Deck-V1 |
Misura del foglio | A4 |
Grammatura | 64 a 200gsm |
Capacità carta | 3500 fogli (80 gr) |
Dimensioni (L x P x A) | 323 x 583 x 574 millimetri |
Peso | circa 46kg |